
Daftar Kandungan Kolesterol Pada Makanan – Indonesia Terpercaya, Ada banyak makanan yang kita konsumsi sehari-hari tanpa kita sadari ternyata mengandung kolesterol yang sangat tinggi sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan. Dalam beberapa kasus, kadar kolesterol yang tinggi dapat berujung kepada kematian apabila tidak diperhatikan sejak dini.
Sebenarnya kolesterol juga sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pembentukan sel-sel sehat namun kolesterol yang tinggi dapat menyumbat pembuluh darah yang menyebabkan timbulnya beberapa penyakit kronis.
Umumnya kolesterol yang tinggi atau kolesterol jahat disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Berikut ini beberapa makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari mulai dari yang tidak mengandung kolesterol sampai pada makanan yang tinggi kolesterol dan pantang untuk dikonsumsi secara terus menerus.
Tabel dibawah ini merupakan riset yang telah dilakukan oleh General Hospital Singapura mengenai kandungan kolesterol makanan yang harus dihindari dari 100 gram makanan.
No | Nama Makanan (per 100 gr) | Kolesterol (mg) | Kategori |
1 | Putih telur ayam | 0 | Sehat |
2 | Teripang | 0 | Sehat |
3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
5 | Daging ayam pilihan (tanpa kulit) | 50 | Sehat |
6 | Daging bebek pilihan (tanpa kulit) | 50 | sehat |
7 | Ikan sungai biasa | 55 | sehat |
8 | Daging sapi pilihan (tanpa lemak) | 60 | Sehat |
9 | Daging babi pilihan (tanpa lemak) | 60 | Sehat |
10 | Daging kelinci | 65 | sehat |
11 | Daging kambing (tanpa lemak) | 70 | sehat |
12 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
13 | Daging asap | 98 | Sekali-kali |
14 | Iga sapi | 100 | Sekali-kali |
15 | Iga babi | 105 | Sekali-kali |
16 | Daging sapi | 105 | Sekali-kali |
17 | Burung dara | 110 | Sekali-kali |
18 | Ikan bawal | 120 | Sekali-kali |
19 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-kali |
20 | Gajih sapi | 130 | Hati-hati |
21 | Gajih kambing | 130 | Hati-hati |
22 | Daging babi berlemak | 130 | Hati-hati |
23 | Keju | 140 | Hati-hati |
24 | Sosis daging | 150 | Hati-hati |
25 | Kepiting | 150 | Hati-hati |
26 | Udang | 160 | Hati-hati |
27 | Kerang/siput | 160 | Hati-hati |
28 | Belut | 185 | Hati-hati |
29 | Santan kelapa | 185 | Hati-hati |
30 | Gajih babi | 200 | Berbahaya |
31 | Susu sapi | 250 | Berbahaya |
32 | Susu sapi cream | 280 | Berbahaya |
33 | Cokelat/cocoa | 290 | Berbahaya |
34 | Mentega/ margarine | 300 | Berbahaya |
35 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
36 | Jeroan babi | 420 | Berbahaya |
37 | Kerang putih/ remis/ tiram | 450 | Berbahaya |
38 | telor ayam | 500 | Berbahaya |
39 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
40 | Cumi-cumi | 1170 | Pantang |
41 | Kuning telor ayam | 2000 | Pantang |
42 | Otak sapi | 2300 | Pantang |
43 | Otak babi | 3100 | Pantang |
44 | Telor burung puyuh | 3640 | Pantang |
Umumnya kolesterol normal dalam darah berkisar antara 160-200 mg dan jika kolesterol terlalu tinggi akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi, serangan jantung, stroke dan bahkan kematian.
Oleh karena itu, untuk menjaga kandungan kolesterol tetap stabil dalam tubuh, maka perlu untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan rendah kolesterol. Terdapat juga beberapa makanan yang terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam darah.
Berikut ini beberapa makanan yang terbukti ampuh menurunkan kolesterol dalam darah:
- Sayur-sayuran hijau
- Buah-buahan segar terutama pisang
- Teh hijau
- Kacang-kacangan
Melain mengonsumsi makanan yang sehat dan rendah kolesterol, rutin berolahraga juga terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu menjaga pola hidup sehat seperti tidak mengonsumsi miras dan juga tidak merokok dapat mencegah tingginya kolesterol dalam darah.
Demikianlah ulasan saya mengenai Daftar Kandungan Kolesterol Pada Makanan, semoga artikel ini dapat bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada teman dan kerabat agar mereka juga mengetahui jenis makananyang mengandung kolesterol yang tinggi. Sekian dan terima kasih.